公 示
根据《bat365中文官网登录入口学生学籍管理规定》、《bat365中文官网登录入口全日制本专科学生转专业实施办法》和《关于做好2022、2023级全日制普通本科生转专业有关工作的通知》及转入考核方案等文件精神,经学生本人申请、学校第一轮考核和学院第二轮考核,拟接受以下16名同学转入药学院。现将名单予以公示(排名不分先后,以学号排序):
姓名 | 学号 | 性别 | 拟转入专业 | 转入年级 |
顾鑫冬 | 2223110208 | 男 | 药学 | 2022 |
王于龙 | 2223110211 | 男 | 药学 | 2022 |
徐翔宇 | 2223110213 | 男 | 药学 | 2022 |
杨宇涵 | 2223110214 | 男 | 药学 | 2022 |
王国应 | 2231110477 | 女 | 药学 | 2023 |
吴昌灿 | 2315110027 | 男 | 药学 | 2023 |
韦可雯 | 2315110223 | 女 | 药学 | 2023 |
黄金兰 | 2315110256 | 女 | 药学 | 2023 |
刘佳宇 | 2321110278 | 女 | 药学 | 2023 |
吴坚 | 2323110170 | 男 | 药学 | 2023 |
仝思远 | 2323110186 | 女 | 药学 | 2023 |
俞佳雯 | 2323110191 | 女 | 药学 | 2023 |
施宜蓁 | 2323110222 | 女 | 药学 | 2023 |
崔益锋 | 2333110082 | 男 | 药学 | 2023 |
沙锐 | 2333110455 | 男 | 药物制剂 | 2023 |
徐佳欢 | 2334110438 | 女 | 药学 | 2023 |
公示从2023年12月10日开始至2023年12月12日结束,公示期间如有异议请于公示截止前与学院教务办公室联系。联系电话:85051726。
bat365中文官网登录入口
2023.12.10